内容量 | 45粒(450mg/粒)/1袋 | |
---|---|---|
摂取方法 | 1日当たり1~3粒を目安に、お飲物と一緒にお召し上がりください。 本品は多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 1日の摂取目安量を守ってください。 | |
標準栄養成分表 | 3粒中(標準1350mg)当たり(日本食品分析センター調べ) エネルギー7.9kcal タンパク質0.43g 脂質0.55g 炭水化物0.31g 食塩相当量0.0001~0.02g ビタミンE61.0mg ビタミンB120.8mg ビタミンB211.4mg ビタミンB63.4mg | |
全成分 | 小麦胚芽油・無臭にんにく末・ビタミンE含油植物油・梅エキス末・牡蠣エキス末・/ゼラチン・グリセリン・ミツロウ・グリセリン脂肪酸エステル・ビタミンB1・ビタミンB2・ビタミンB6・硫酸マグネシウム・リン酸三カルシウム | |
賞味期限 | 製造日より2年間(商品に記載) 賞味期限は、未開封での賞味期限です。 開封後はしっかりと開封口を閉め、3ヶ月以内を目安にお摂りください。 | |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 | |
生産国 | 日本製 | |
商品区分 | 健康食品 | |
メーカー | 株式会社ステラ佐々木 | |
広告文責 | 有限会社ライブウェア | |
発送目安 | 通常ご注文から2~3営業日で発送致します。 (土日祝 休業) |
残り 1 点 8,730円
(167 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 08月17日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)
肝パワーEプラス
/